歷史抽獎
| datetime | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 23:45:00 | 4710 | 8273 | 2591 | 7445 | 0495 |
| 2025-11-19 20:00:00 | 0650 | 7157 | 9039 | 1245 | 9681 |
| 2025-11-19 15:45:00 | 0453 | 6143 | 7829 | 0075 | 4518 |
| 2025-11-19 12:30:00 | 7429 | 2427 | 8014 | 5442 | 5263 |
| 2025-11-18 23:45:00 | 4430 | 7624 | 8070 | 4626 | 0671 |
| 2025-11-18 20:00:00 | 7466 | 5432 | 2455 | 6403 | 0791 |
| 2025-11-18 15:45:00 | 7463 | 4363 | 8149 | 7586 | 5061 |
| 2025-11-18 12:30:00 | 1099 | 1897 | 1946 | 5208 | 5068 |
| 2025-11-17 23:45:00 | 5207 | 9463 | 0650 | 2710 | 3596 |
| 2025-11-17 20:00:00 | 5101 | 0211 | 7186 | 2027 | 5024 |
